ST银江(300020):银江技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
|
时间:2026年04月03日 16:10:31 中财网 |
|
原标题:
ST银江:关于银江技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于银江技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
中喜专审 2026Z00233号
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编:100062
电话:010-67085873
传真:010-67084147
邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net
目录
内 容 页次
一、关于银江技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关 1-2
联资金往来情况的专项说明
二、银江技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-3
金往来情况汇总表
三、会计师事务所营业执照及资质证书
关于银江技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
中喜专审2026Z00233号
银江技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了银江技术股份有限公司(以下简称“银江技术”)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2026年4月1日出具了中喜财审2026S00998号带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。
银江技术管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定编制了后附的银江技术2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是银江技术管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计银江技术2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对银江技术实施于2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2025年度银江技术非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供银江技术年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为银江技术年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
(项目合伙人) 鲁军芳
中国·北京 中国注册会计师:
张滨滨
二〇二六年四月一日
银江技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2025年度
编制单位:银江技术股份有限公司 单位:人民币万元
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关
系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年度占用累
计发生金额 | 2025年度资金
占用的利息 | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年期末
占用资金余额 | 占用形成原因 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关
系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年度往来累
计发生金额 | 2025年度往来
资金的利息 | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年期末
往来资金余额 | 往来形成原因 |
| 智谷创业园有限公司 | 本公司母公司的子公司 | 应收账款 | 1,050.00 | | | | 1,050.00 | 应收工程款 |
| 城市宝(杭州)互联网技术有限公司 | 本公司母公司的子公司 | 应收账款 | 18.17 | | | | 18.17 | 技术开发费 |
| 创享创业服务股份有限公司 | 本公司母公司的子公司 | 应收账款 | 2,075.28 | | | | 2,075.28 | 房屋租赁款 |
| 杭州奢享互联网技术有限公司 | 本公司母公司的子公司 | 应收账款 | 2,137.60 | | | | 2,137.60 | 房屋租赁款 |
| 杭州创享互联网技术有限公司 | 本公司母公司的子公司 | 应收账款 | 1,169.72 | | | | 1,169.72 | 房屋租赁款 |
| 杭州翎投科技有限公司 | 控股股东实际控制的企业 | 应收账款 | 355.14 | | | | 355.14 | 应收工程款 |
| 创享创业服务股份有限公司 | 本公司母公司的子公司 | 其他应收款 | 78.00 | | | | 78.00 | 房屋租赁款 |
| 城市宝(杭州)互联网技术有限公司 | 本公司母公司的子公司 | 其他应收款 | 12.20 | | | 12.20 | | 房屋租赁款 |
| | | | | | | | | |
| 安徽银江智慧城市技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,671.19 | 78.62 | | 101.84 | 1,647.97 | 往来款 |
银江技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2025年度
编制单位:银江技术股份有限公司 单位:人民币万元
| 北京银江智慧城市技术有限公司(原名北京银
江智慧城市规划设计院有限公司) | 子公司 | 其他应收款 | 1,678.26 | 353.27 | | 150.99 | 1,880.54 | 往来款 |
| 福建银江智慧城市信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,266.07 | 3.19 | | 587.81 | 681.45 | 往来款 |
| 广东银江智慧城市建设技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,761.04 | 92.79 | | 8.20 | 1,845.63 | 往来款 |
| 贵阳银江智慧城市技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 70.99 | | | 70.99 | | 往来款 |
| 杭州银江智慧健康集团有限公司(原名杭州银
江智慧医疗集团有限公司) | 子公司 | 其他应收款 | 2,339.08 | 48,277.88 | | 48,280.77 | 2,336.19 | 往来款 |
| 湖北银江智慧城市技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,149.56 | 35.87 | | 2.00 | 1,183.43 | 往来款 |
| 湖南银江交通技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 329.53 | 0.64 | | 61.80 | 268.37 | 往来款 |
| 湖南银江智慧城市信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 498.90 | 293.44 | | 91.58 | 700.76 | 往来款 |
| 江苏银江交通技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 630.58 | 56.76 | | 32.01 | 655.33 | 往来款 |
| 江苏银江智慧城市信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,191.35 | 555.40 | | 449.06 | 1,297.69 | 往来款 |
| 江西银江智慧城市信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,582.64 | 52.66 | | 244.55 | 2,390.75 | 往来款 |
| 四川银江智慧城市信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,389.81 | 53.97 | | | 1,443.78 | 往来款 |
| 西安银江智慧城市技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,530.89 | 869.20 | | 752.59 | 2,647.50 | 往来款 |
| 银江股份(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,659.41 | | | | 4,659.41 | 往来款 |
| 浙江城市宝互联网技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 302.25 | 22.23 | | | 324.48 | 往来款 |
| 浙江银江智慧交通集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,381.33 | 2,979.87 | | 1,924.84 | 2,436.36 | 往来款 |
| 浙江浙大健康管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 351.51 | | | | 351.51 | 往来款 |
| 重庆银江智慧城市信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 345.89 | 242.95 | | 156.18 | 432.66 | 往来款 |
| 浙江银江智慧城市信息技术研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 897.75 | 27,746.92 | | 14,596.58 | 14,048.09 | 往来款 |
| 山西银江交通信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 367.48 | 0.60 | | 368.08 | | 往来款 |
| 河南银江智慧城市技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 657.41 | 31.93 | | 14.81 | 674.53 | 往来款 |
| 沈阳智享大健康信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,416.74 | 78.13 | | 1,604.78 | 890.09 | 往来款 |
| 浙江银江智慧医疗研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 92.22 | 0.06 | | 0.04 | 92.24 | 往来款 |
| 新疆城市大脑技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17.50 | | | 17.50 | | 往来款 |
| 福建城市大脑技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16.91 | 10.88 | | 27.79 | | 往来款 |
| 浙江银江人工智能数据科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20.71 | | | | 20.71 | 往来款 |
银江技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2025年度
编制单位:银江技术股份有限公司 单位:人民币万元
| 浙江智尔信息技术有限公司 | 本公司参股的公司 | 应收账款 | 4.41 | | | | 4.41 | 应收工程款 |
| 上海银江智慧智能化技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 4.50 | | | | 4.50 | 应收工程款 |
| 杭州思言信息技术有限公司 | 重要联营企业参股的公司 | 应收账款 | 0.38 | | | | 0.38 | 房屋租赁款 |
| 浙江银江云计算技术有限公司 | 本公司参股的公司 | 应收账款 | 0.51 | | | | 0.51 | 房屋租赁款 |
| 厦门银江智慧城市技术股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 16.23 | | | 15.15 | 1.08 | 房屋租赁款 |
| 江苏谷德运维信息技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 48.37 | | | 48.37 | | 应收工程款 |
| 杭州泛嘉国际旅行社有限公司 | 何保山担任监事的公司 | 其他应收款 | | 0.32 | | | 0.32 | 保证金 |
| 安徽新网讯科技发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 70.00 | | | | 70.00 | 保证金 |
| 厦门银江智慧城市技术股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | | 7.77 | | | 7.77 | 保证金 |
| 浙江银江云计算技术有限公司 | 本公司参股的公司 | 其他应收款 | 6.00 | | | | 6.00 | 保证金 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 37,663.51 | 81,845.35 | | 69,620.51 | 49,888.35 | |
本表已与2026年4月1日获董事会批准。
企业法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中财网
![]()