七 匹 狼(002029):2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年04月03日 15:30:55 中财网 |
|
原标题:七 匹 狼:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
占用资金余
额 | 2025年度
占用累计发生额
(不含利息) | 2025年度
占用资金的利息
(如有) | 2025年度
偿还累计发生金额 | 2025年期末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
占用资金余
额 | 2025年度
占用累计发生额
(不含利息) | 2025年度
占用资金的利息
(如有) | 2025年度
偿还累计发生金额 | 2025年期末
占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 厦门七匹狼资产管理有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 117.58 | 75.54 | - | 37.06 | 156.06 | 物业服务、终端零售 | 经营性往来 |
| | 上海竹谷投资管理有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 7.12 | 88.04 | - | 70.31 | 24.85 | 承租房屋 | 经营性往来 |
| | 七匹狼控股集团股份有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款、应收账款 | 7.01 | 23.75 | - | 24.47 | 6.29 | 承租房屋 | 经营性往来 |
| | 泉州恒禾置地发展有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款、预付账款 | 1.97 | - | - | 1.97 | - | 终端零售 | 经营性往来 |
| | 晋江学城建设有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 11.89 | - | 11.89 | - | 承租房屋、终端零售 | 经营性往来 |
| | 恒禾辰居(晋江)物业有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 0.09 | - | - | 0.09 | - | 承租房屋 | 经营性往来 |
| | 福建溪禾山农业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.22 | - | - | 0.22 | - | 终端零售 | 经营性往来 |
| | 上海七匹狼企业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | - | 354.98 | - | 322.57 | 32.41 | 承租房屋 | 经营性往来 |
| | 恒禾置地(厦门)股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 46.45 | - | 45.81 | 0.64 | 终端零售 | 经营性往来 |
| | 厦门市七晟创业投资有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 3.23 | - | 3.23 | - | 终端零售 | 经营性往来 |
| | 厦门百应供应链管理有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 0.65 | - | 0.65 | - | 终端零售 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 133.99 | 604.53 | - | 518.27 | 220.25 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 加拉格(上海)商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 23,093.23 | 2,048.35 | - | - | 25,141.58 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 上海拉格斐服饰有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 543.81 | - | - | 311.48 | 232.33 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 晋江加拉格服装销售有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1,069.00 | - | - | 1,069.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 晋江格菲拉服装制造有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 184.03 | - | - | 184.03 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 堆龙德庆捷销实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 317.89 | - | - | 317.89 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 武汉七匹狼服装销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2,147.47 | - | - | 2,147.47 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 上海庆德国际贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 972.47 | - | - | 972.47 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 厦门七尚股权投资有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 667.32 | - | - | 667.32 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 23,637.04 | 7,406.53 | - | 311.48 | 30,732.09 | | |
| 关联自然人及其控制的法人 | 晋江五店市传统街区运营有限公司 | 关联自然人担任董事的企业 | 其他应收款 | 5.00 | 12.50 | - | 12.50 | 5.00 | 承租房屋 | 经营性往来 |
| | 厦门银行股份有限公司 | 关联自然人担任董事的企业 | 应收账款 | 179.36 | 143.74 | - | 319.41 | 3.69 | 终端零售 | 经营性往来 |
| | 厦门银行股份有限公司重庆分行 | 关联自然人担任董事的企业 | 应收账款 | 3.95 | 4.19 | - | 4.16 | 3.98 | 终端零售 | 经营性往来 |
| | 厦门银行股份有限公司莆田分行 | 关联自然人担任董事的企业 | 应收账款 | 1.39 | 1.21 | - | 1.06 | 1.54 | 终端零售 | 经营性往来 |
| | 厦门银行股份有限公司泉州分行 | 关联自然人担任董事的企业 | 应收账款 | 1.53 | 0.20 | - | 1.53 | 0.20 | 终端零售 | 经营性往来 |
| | 厦门银行股份有限公司宁德分行 | 关联自然人担任董事的企业 | 应收账款 | 3.52 | 7.48 | - | 7.83 | 3.17 | 终端零售 | 经营性往来 |
| | 厦门银行股份有限公司南平分行 | 关联自然人担任董事的企业 | 应收账款 | 1.24 | 0.52 | - | - | 1.76 | 终端零售 | 经营性往来 |
| | 厦门银行股份有限公司福州分行 | 关联自然人担任董事的企业 | 应收账款 | - | 2.30 | - | 0.91 | 1.39 | 终端零售 | 经营性往来 |
| | 厦门银行股份有限公司漳州分行 | 关联自然人担任董事的企业 | 应收账款 | - | 1.96 | - | 0.20 | 1.76 | 终端零售 | 经营性往来 |
| | 厦门银行股份有限公司龙岩分行 | 关联自然人担任董事的企业 | 应收账款 | - | 0.40 | - | - | 0.40 | 终端零售 | 经营性往来 |
| | 厦门银行股份有限公司三明分行 | 关联自然人担任董事的企业 | 应收账款 | - | 4.98 | - | 2.50 | 2.48 | 终端零售 | 经营性往来 |
| | 帕拉丁(厦门)体育用品有限公司 | 关联自然人控制的企业 | 应收账款 | - | 5.08 | - | - | 5.08 | 终端零售 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 195.99 | 184.55 | - | 350.11 | 30.44 | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 23,967.02 | 8,195.60 | - | 1,179.85 | 30,982.77 | | |
中财网