福赛科技(301529):2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年04月03日 15:27:48 中财网 |
|
原标题: 福赛科技:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

芜湖 福赛科技股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:芜湖 福赛科技股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年初占用
资金余额 | 2025年度占用累计发
生金额(不含利息) | 2025年度占用资
金的利息(如有) | 2025年度偿还累
计发生金额 | 2025年末占用资
金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其
附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及
其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年初往来
资金余额 | 2025年度往来累计发
生金额(不含利息) | 2025年度往来资
金的利息(如有) | 2025年度偿还累
计发生金额 | 2025年末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其
附属企业 | 无 | — | — | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属
企业 | 墨西哥福赛有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,485.71 | 17,074.64 | 229.15 | 5,751.76 | 17,037.74 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 武汉福赛汽车部件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,732.79 | 6,700.13 | - | 4,497.06 | 3,935.86 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 天津福赛汽车部件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,246.14 | 6,904.37 | - | 7,758.03 | 392.48 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 芜湖福赛宏仁精密电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 958.57 | 1,380.53 | 32.28 | 2,213.12 | 158.26 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 上海聚福赛科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 190.82 | 65.00 | - | 161.00 | 94.82 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 天津恒福赛汽车部件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 414.73 | 3,017.00 | - | 3,431.73 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广东福赛汽车部件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 601.61 | - | 601.61 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 重庆弘福赛汽车部件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 23.89 | - | 23.89 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 福赛科技(香港)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 7,311.51 | 11,980.93 | - | 11,800.28 | 7,492.15 | 产品或服务 | 经营性往来 | | | 墨西哥福赛有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 8,690.99 | 11,627.53 | - | 15,983.88 | 4,334.65 | 产品或服务 | 经营性往来 | | | 福赛科技株式会社 | 子公司 | 应收账款 | 9.41 | 789.83 | - | 235.76 | 563.49 | 产品或服务 | 经营性往来 | | | 天津福赛汽车部件有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 971.04 | 3,675.13 | - | 4,320.64 | 325.53 | 产品或服务 | 经营性往来 | | | 大连福赛汽车部件有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 1,736.91 | - | 1,714.06 | 22.85 | 产品或服务 | 经营性往来 | | | 广东福赛汽车部件有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 413.34 | - | 413.34 | - | 产品或服务 | 经营性往来 | | | 天津恒福赛汽车部件有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 567.76 | - | 567.76 | - | 产品或服务 | 经营性往来 | | | 重庆弘福赛汽车部件有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 523.46 | - | 523.46 | - | 产品或服务 | 经营性往来 | | | 武汉福赛汽车部件有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 593.76 | - | 593.76 | - | 产品或服务 | 经营性往来 | | | 芜湖福赛宏仁精密电子有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 145.00 | - | 145.00 | - | 产品或服务 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | 27,011.72 | 67,820.83 | 261.43 | 60,736.14 | 34,357.83 | | |
中财网
![]()

|
|